- Lorem ipsum
- Dolor sit
- Amet Valputo
Vom 6. bis 8. November steht sowohl die Damen- als auch die Herren-Nationalmannschaft vor einer großen internationalen Herausforderung. In Vorbereitung auf die Damen-WM im Dezember beziehungsweise die WM-Qualifikation der Herren im Februar testen beide Auswahlteams gegen hochrangige Konkurrenz bei den Denmark Open. Für Kurzentschlossene: Der dänische Floorballverband lockt mit tollen Gruppenangeboten zum Turnier nach Herlev, einem Vorort der dänischen Metropole Kopenhagen.
Spielplan:
Freitag, 6. November
17:00 Dänemark – Polen (Damen)
18:00 Norwegen – Deutschland (Herren)
20:00 Dänemark – Polen (Herren)
Samstag, den 7. November
12:00 Polen – Norwegen (Herren)
15:00 Deutschland – Dänemark (Damen)
18:00 Deutschland – Dänemark (Herren)
Sonntag, den 8. November
10:00 Polen – Deutschland (Herren)
13:00 Polen – Deutschland (Damen)
13:00 Dänemark – Norwegen (Herren)
Kader Damen-Nationalteam:
1 | Indra | Reck | Goalkeeper | UHC Weißenfels |
5 | Pauline | Baumgarten | Forward | UHC Weißenfels |
6 | Franziska | Kuhlmann | Forward | Zug United (CH) |
7 | Lisa Merle | Entelmann | Defender | MFBC Grimma |
8 | Laura | Neumann | Forward | HAIF Hovshaga |
9 | Ina | Jensen | Defender | ETV PIRANHHAS Hamburg |
10 | Karen | Grünewald | Forward | SSF Bonn |
12 | Angelika | Egger | Defender | UH Lejon Zäziwil (CH) |
14 | Kisa | Reck | Forward | Wyker TB |
16 | Sara | Patzelt | Forward | UHC Weißenfels |
18 | Randi | Kleerbaum | Forward | FBC Loisto (FI) |
19 | Simone | Schwarz | Forward | Älvsjö AIK |
21 | Katja | Leonhardt | Defender | UHC Weißenfels |
22 | Julia | Pradel | Defender | Red Devils Wernigerode |
24 | Hannah | Hartges | Defender | TSV Neuwittenbek |
25 | Anne-Marie | Mietz | Forward | MFBC Grimma |
44 | Carolin | Piorun | Defender | VfL Red Hocks Kaufering |
47 | Lea | Fischer | Forward | Gettorfer TV |
96 | Christa | Brünn | Goalkeeper | FB Riders Dürnten (CH) |
Kader Herren-Nationalteam:
91 | Mike | Dietz | Goalie | Hässelby SK Innebandy |
77 | Nils | Hallerstede | Goalie | TV Lilienthal |
1 | Sebastian | Spöhle | Goalie | Chur Unihockey |
24 | Erik | Schuschwary | Forward | Usti nad Labem Floorball |
15 | Tim | Böttcher | Defender | UHC Sparkasse Weißenfels |
3 | Joël | Gysin | Defender | Hornets Moosseedorf |
16 | Ramon | Ibold | Defender | Red Devils Werningerode |
9 | Benjamin | Borth | Forward | HC Rychenberg Winterthur |
44 | Matthias | Siede | Defender | UHC Sparkasse Weißenfels |
5 | Sebastian | Herrmann | Defender | Arlanda Griffins |
32 | Tino | von Pritzbuer | Forward | SV Wiler-Ersingen |
95 | Sandro | Baas | Defender | Verbano Unihockey |
22 | Alexander | Burmeister | Forward | TV 1883 Schriesheim |
23 | Maximillian | Falkenberger | Forward | Red Hocks Kaufering |
50 | Torben | Kleinhans | Forward | TV Lilienthal |
10 | Janos | Bröker | Forward | TV Lilienthal |
2 | Niklas | Bröker | Forward | SV Wiler-Ersingen |
4 | Axel | Kuch | Forward | Koovee Tampere |
21 | Sascha | Herlt | Forward | UHC Sparkasse Weißenfels |
12 | Julian | Nihlén | Forward | AIK IBF Stockholm |
11 | Jan Niklas | Buckermann | Forward | Chur Unihockey |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen