Deutsches U19 Damen-Nationalteam
- Lorem ipsum
- Dolor sit
- Amet Valputo
Deutsches U19 Damen-Nationalteam
Start | U19 Damen
Das U19 Damen-Nationalteam gliedert sich unter dem Damen-Nationalteam ein. Die U19 Damen Weltmeisterschaft wird in zwei Divisionen gespielt. 2016 stiegen die U19 Damen in die Division A auf, erreichten bei der WM 2018 den 7. Platz und verblieben somit in der A-Division. An der WM 2020 in Schweden erreichte das deutsche U19 Damen-Team den achten Rang.
An der U19 Damen Weltmeisterschaft 2022 in Polen erreichten die deutschen U19 Damen den 9. Platz.
Name | Nr. | Geburtstag | Ausleger | Position | Aktueller Verein |
---|---|---|---|---|---|
Linnea Ella Könnecke | 01.01.2007 | – | Tor | Frankfurt Falcons | |
Freya von Wangenheim | 01.01.2006 | – | Tor | Red Ants Rychenberg (SUI) | |
Marie Laurentine Schick | 01.01.2007 | – | Tor | DJK Holzbüttgen | |
Amelie Wagner | 01.01.2005 | Rechts | Verteidigung | Sportfreunde Puchheim | |
Lara Ulrich | 01.01.2005 | Links | Verteidigung | TV Schriesheim | |
Hayley-Jane Tropschug | 01.01.2008 | Rechts | Verteidigung | Red Devils Wernigerode | |
Jette Fallei | 01.01.2006 | Links | Verteidigung | USV Halle Saalebiber | |
Emilia Schaub | 01.01.2006 | Links | Verteidigung | Floor Fighters Chemnitz | |
Linda Schanz | 01.01.2009 | Links | Verteidigung | Floor Fighters Chemnitz | |
Eileen Winter | 01.01.2006 | Links | Verteidigung | MFBC Leipzig/Grimma | |
Nuria Soufia Guerbouj | 01.01.2006 | Links | Verteidigung | Dümptener Füchse | |
Wiesje Wischer | 01.01.2005 | Links | Angriff | SSF Dragons Bonn | |
Maya Birnbaum | 01.01.2005 | Links | Angriff | TSG Erlensee | |
Elena Fabritius Osorio | 01.01.2005 | Links | Angriff | Frankfurt Falcons | |
Lilly Fiedler | 01.01.2008 | Links | Angriff | Red Devils Wernigerode | |
Svenja Klingner | 01.01.2008 | Links | Angriff | MFBC Leipzig/Grimma | |
Janne Marie Lotz | 01.01.2007 | Links | Angriff | Kloten Dietlikon Jets (SUI) | |
Pauline Könze | 01.01.2005 | Links | Angriff | MFBC Leipzig/Grimma | |
Romy Siv Kränkel | 01.01.2007 | Rechts | Angriff | Baltic Storms | |
Amelie Kürschner | 01.01.2005 | Links | Angriff | MFBC Leipzig/Grimma | |
Lena Lorenz | 01.01.2006 | Links | Angriff | SC DHfK Leipzig | |
Lara Schubert | 01.01.2005 | Rechts | Angriff | FBC Havel | |
Michelle Siedenberg | 01.01.2008 | Links | Angriff | Red Devils Wernigerode | |
Lilly-Frances Tropschug | 01.01.2007 | Links | Angriff | Red Devils Wernigerode | |
Felina Weber | 01.01.2008 | Rechts | Angriff | FBC Havel | |
Charlotta Bayer | 01.01.2008 | Links | Angriff | Floorball Griedel |
Assistenztrainerin
Dänemark | Deutschland | Länderspiel U19 Damen vs. Dänemark | 20.10.2023 | 20:00 | |
Deutschland | Dänemark | Länderspiel U19 Damen vs. Dänemark | 21.10.2023 | 15:00 | |
Dänemark | Deutschland | Länderspiel U19 Damen vs. Dänemark | 22.10.2023 | 10:00 |
Anlass | Datum | Ort |
---|---|---|
Entwicklungslehrgang | 01.-03.09.2023 | offen |
Länderspiele | 20.-22.10.2023 | Herning, Dänemark |
Entwicklungslehrgang | 11.-13.11.2023 | Naumburg |
Polish Cup | 01.-04.02.2024 | Polen |
Weltmeisterschaft | 01.-05.05.2024 | Lahti, Finnland |