- Lorem ipsum
- Dolor sit
- Amet Valputo
Gesamtzahlen Floorball-Verband Deutschland
Alle Tabellen, Spielpläne, Ergebnisse und Scorerlisten vergangener Spielzeiten finden sich im Saisonmanager-Archiv.
Die Sommer Trophy 2020 bis einschließlich der Winter Trophy 2022 konnten coronabedingt nicht stattfinden.
Trophy | Ort | Sieger |
---|---|---|
Winter Trophy 2025 | München | Landeskader Ost |
Sommer Trophy 2024 | Chemnitz | Landeskader Süd |
Winter Trophy 2024 | Holzbüttgen | Landeskader West |
Sommer Trophy 2023 | Magdeburg | Landeskader Süd |
Winter Trophy 2023 | Hamburg | Landeskader Süd |
Sommer Trophy 2022 | Ingolstadt | Landeskader Nord |
Winter Trophy 2020 | Kaufering | Landeskader Sachsen-Anhalt |
Sommer Trophy 2019 | Dippoldiswalde | Landeskader Süd |
Winter Trophy 2019 | Bonn | Landeskaster Ost (FVBB/Sachsen) |
Sommer Trophy 2018 | Dessau | Landeskader Sachsen-Anhalt |
Winter Trophy 2018 | Lilienthal | Landeskader Sachsen-Anhalt |
Sommer Trophy 2017 | Donauwörth | Landeskader Sachsen-Anhalt |
Winter Trophy 2017 | Dresden | Landeskader West |
Sommer Trophy 2016 | Dresden | Landeskaster Ost (Sachsen) |
Winter Trophy 2016 | Halle | Landeskaster Ost (Sachsen) |
Sommer Trophy 2015 | Dresden | Landeskaster Ost (Sachsen) |
Winter Trophy 2015 | Konstanz | Landeskader Sachsen-Anhalt |
Sommer Trophy 2014 | Lilienthal | Landeskader Sachsen-Anhalt |
Winter Trophy 2014 | Burgsteinfurt | Landeskader Sachsen-Anhalt |
Sommer Trophy 2013 | Wernigerode | Landeskader Sachsen-Anhalt |
Winter Trophy 2013 | Gettorf | Landeskader Süd |
Sommer Trophy 2012 | Kaufering | Landeskader Süd |
Winter Trophy 2012 | Leipzig | Landeskader Süd |
Sommer Trophy 2011 | Münster | Landeskader West |
Winter Trophy 2011 | Kamen | Landeskader West |
Sommer Trophy 2010 | Lilienthal | Landeskader Nord |
Winter Trophy 2010 | kein Ausrichter | ausgefallen |
Sommer Trophy 2009 | Lilienthal | Landeskader Nord |
Winter Trophy 2009 | Ingolstadt | Landeskader Sachsen |
Sommer Trophy 2008 | Landeskader Nord |
Trophy | Ort | Sieger |
---|---|---|
Trophy 2024 | Dinklage | Landeskader Ost |
Trophy 2023 | Naumburg | Landeskader Süd |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen