
Die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft erfolgte 1996, bei der ein 8. Platz erreicht wurde. Im Jahr 2012 wurde die WM auf einem 4. Platz abgeschlossen, was das beste Ergebnis bis dato bedeutet. Aktuell steht die Nationalmannschaft auf Platz 5 der IFF-Weltrangliste.
Kader (WM-Qualifikation Mai 2022, Celano/Italien)
Position | Nummer | Name | Vorname | Verein | Jahrgang |
Goalie | 77 | Lemke | Jan | GC Unihockey | 1999 |
Goalie | 53 | Brückner | Martin | UHC Weißenfels | 1994 |
Verteidiger | 97 | Schuschwary | Erik | MFBC Leipzig | 1993 |
Verteidiger | 20 | Hoppe | Sven | MFBC Leipzig | 1999 |
Verteidiger | 15 | Böttcher | Tim | UHC Weißenfels | 1991 |
Verteidiger | 45 | Rutz | Niklas | HCR Winterthur | 1999 |
Verteidiger | 65 | Weigelt | Phillip | UHC Weißenfels | 1995 |
Verteidiger | 32 | von Pritzbuer | Tino | UHC WaSa | 1996 |
Angreifer | 3 | Kretzschmar | Paul | MFBC Leipzig | 1999 |
Angreifer | 16 | Hofferbert | Nils | DJK Holzbüttgen | 2000 |
Angreifer | 44 | Siede | Matthias | UHC Weißenfels | 1990 |
Angreifer | 23 | Bothe | Marc-Oliver | MFBC Leipzig | 1993 |
Angreifer | 10 | Bröker | Janos | DJK Holzbüttgen | 1994 |
Angreifer | 21 | Kühl | Flemming | HCR Winterthur | 1998 |
Angreifer | 24 | Blanke | Max | UHC Weißenfels | 1994 |
Angreifer | 7 | Weißkirchen | Florian | SSF Dragons Bonn | 1998 |
Angreifer | 19 | Herlt | Sascha | UHC Weißenfels | 1993 |
Betreuerstab
Position | Name | Vorname |
Cheftrainer | Brückner | Martin |
Co-Trainer | Kittilä | Ilkka |
Co-Trainer | Valtonen | Mika |
Torhütertrainer | Keinänen | Paolo |
Athletiktrainer | Bähr | Danny |
Physiotherapeut | Rothgeber | Michael |
Teamchef | Schmitz | Stefan |
Länderspiele 2022
Anlass | Datum | Ort | Heim | Gast | Uhrzeit | |
Trainingslager | 04.-06.02.2022 | Naumburg | ||||
Trainingslager | 22.-24.04.2022 | Naumburg | ||||
WM-Quali | 24.05.2022 | Celano/Italien | Deutschland | – | Österreich | 16:00 |
WM-Quali | 25.05.2022 | Celano/Italien | Deutschland | – | Elfenbeinküste | 11:00 |
WM-Quali | 26.05.2022 | Celano/Italien | Slowakei | – | Deutschland | 16:00 |
WM-Quali | 27.05.2022 | Celano/Italien | Platzierungsspiel | |||
Testspiel | 22.07.2022 | Eerikkilä/Finnland | U23 Finnland | – | Deutschland | |
Testspiel | 23.07.2022 | Eerikkilä/Finnland | U23 Finnland | – | Deutschland | |
Polish Cup | 01.-04.09.2022 | |||||
6NFC | Oktober 2022 | |||||
WM | 05.-13.12.2022 | Schweiz (wenn qualifiziert) |