
Die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft erfolgte 1996, bei der ein 8. Platz erreicht wurde. Im Jahr 2012 wurde die WM auf einem 4. Platz abgeschlossen, was das beste Ergebnis bis dato bedeutet. Aktuell steht die Nationalmannschaft auf Platz 5 der IFF-Weltrangliste.
Kader (Testspiel Eerikkilä, Finnland)
Position | Nummer | Name | Vorname | Verein | Jahrgang |
Goalie | 77 | Lemke | Jan | UHC Uster | 1999 |
Goalie | 53 | Brückner | Martin | UHC Weißenfels | 1994 |
Verteidiger | 97 | Schuschwary | Erik | MFBC Leipzig | 1993 |
Verteidiger | 20 | Hoppe | Sven | MFBC Leipzig | 1999 |
Verteidiger | 15 | Böttcher | Tim | UHC Weißenfels | 1991 |
Verteidiger | 45 | Rutz | Niklas | HC Rychenberg Winterthur | 1999 |
Verteidiger | 65 | Weigelt | Phillip | UHC Weißenfels | 1995 |
Verteidiger | 32 | von Pritzbuer | Tino | UHC Waldkirch St. Gallen | 1996 |
Angreifer | 16 | Hofferbert | Nils | DJK Holzbüttgen | 2000 |
Angreifer | 23 | Bothe | Mark-Oliver | MFBC Leipzig | 1993 |
Angreifer | 10 | Bröker | Janos | DJK Holzbüttgen | 1994 |
Angreifer | 21 | Kühl | Flemming | HC Rychenberg Winterthur | 1998 |
Angreifer | 7 | Weißkirchen | Florian | SSF Dragons Bonn | 1998 |
Angreifer | 19 | Herlt | Sascha | UHC Weißenfels | 1993 |
Angreifer | 11 | Bröker | Niklas | DJK Holzbüttgen | 1996 |
Angreifer | 29 | Heins | Jakob | Pixbo Wallenstam IBK | 2004 |
Angreifer | 4 | Heinen | Jannik | DJK Holzbüttgen | 2000 |
Angreifer | 17 | Spöhle | Maximilian | DJK Holzbüttgen | 2000 |
Betreuerstab
Position | Name | Vorname |
Cheftrainer | Brückner | Martin |
Co-Trainer | Kittilä | Ilkka |
Co-Trainer | Valtonen | Mika |
Torhütertrainer | Keinänen | Paolo |
Athletiktrainer | Bähr | Danny |
Physiotherapeut | Rothgeber | Michael |
Teamchef | Schmitz | Stefan |
Länderspiele 2022
Anlass | Datum | Ort | Heim | Gast | Uhrzeit | |
Trainingslager | 04.-06.02.2022 | Naumburg | ||||
Trainingslager | 22.-24.04.2022 | Naumburg | ||||
WM-Quali | 24.05.2022 | Celano/Italien | Deutschland | – | Österreich | 3-3 |
WM-Quali | 25.05.2022 | Celano/Italien | Deutschland | – | Elfenbeinküste | 0-48 |
WM-Quali | 26.05.2022 | Celano/Italien | Slowakei | – | Deutschland | 8-2 |
WM-Quali | 27.05.2022 | Celano/Italien | Slowenien | – | Deutschland | 1-3 |
Testspiel | 24.07.2022 | Eerikkilä/Finnland | U23 Finnland | – | Deutschland | 9-7 |
Testspiel | 25.07.2022 | Eerikkilä/Finnland | U23 Schweiz | – | Deutschland | 7-3 |
Trainingslager | 02.-04.09.2022 | Naumburg | ||||
6NFC | Oktober 2022 | Weißenfels | ||||
WM | 05.-13.12.2022 | Schweiz |