Das deutsche Floorball-Damen-Nationalteam hat 1997 erstmals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen und Platz 8 erreicht. Die besten Ergebnisse konnte unser Team mit dem 6. Platz jeweils in den Jahren 1999 und 2015 erreichen. Team Deutschland belegt mit den Damen derzeit den 9. Platz der IFF-Weltrangliste.
Nominierung zum Trainingslager 08. – 11.06. (Stand: 31.05.2023)
Zuname | Vorname | Verein | Position |
Leu | Emely-Alice | Goalkeeper | |
Senkpiel | Marieke | Red Ants Winterthur (SUI) | Goalkeeper |
Baccus | Lena | Dümptener Füchse | Goalkeeper |
Wischer | Lola | SSF Dragons Bonn | Goalkeeper |
Kürth | Alexandra | MFBC Leipzig/Grimma | Forward |
von Stülpnagel | Kisa | Hannover 96 | Forward |
Weikum | Vanessa | UHC Sparkasse Weißenfels | Forward |
Böttrich | Elena | MFBC Leipzig/Grimma | Forward |
Diesener | Luisa | Red Devils Wernigerode | Forward |
Gerdes | Andrea | UHC Sparkasse Weißenfels | Forward |
Jürgens | Winona | Dümptener Füchse | Forward |
Weißkirchen | Anika | SSF Dragons Bonn | Forward |
Heuschkel | Luisa | MFBC Leipzig/Grimma | Forward |
Götze | Hannah | MFBC Leipzig/Grimma | Forward |
Kunigk | Ellen | SSF Dragons Bonn | Forward |
Schlotmann | Friederike | SSF Dragons Bonn | Forward |
Kleerbaum | Randi | ETV Hamburg | Forward |
Diesener | Julia | ETV Hamburg | Forward |
Strahl | Frederike | Baltic Storms Kiel, ETV Hamburg | Forward |
Bröker | Elena | SSF Dragons Bonn | Forward |
Mena König | Riana Kyra | Dümptener Füchse | Forward |
Eikhorst | Ann-Kathrin | TV Eiche Horn Bremen | Forward |
Baumgarten | Pauline | UHC Sparkasse Weißenfels | Forward |
Best | Anna-Lena | Dümptener Füchse | Forward |
Bärthel | Julia | UHC Sparkasse Weißenfels | Defender |
Kunkel | Virginia | MFBC Leipzig/Grimma | Defender |
Klaus | Lisabeth | MFBC Leipzig/Grimma | Defender |
Meyer | Katharina | ETV Hamburg | Defender |
Maudrich | Jasmin | MFBC Leipzig/Grimma | Defender |
Beppler-Alt | Theresa | Dümptener Füchse | Defender |
Jensen | Ina | ETV Hamburg | Defender |
Schulz | Jessica | Hannover 96, ETV Hamburg | Defender |
Rietdorf | Joana | SCS Berlin, FloorballBB United | Defender |
Willingmann | Janika Milena | Dümptener Füchse | Defender |
Benndorf | Carla | UHC Sparkasse Weißenfels | Defender |
Kapteina | Maria | Gettorfer TV | Defender |
Berger | Nathalie | MFBC Leipzig/Grimma | Defender |
Noël | Julia | Red Devils Werningerode, TV Eiche Horn Bremen | Defender |
Betreuerstab
Amt | Vorname | Name |
Cheftrainer | Joel | Heine |
Co-Trainer | Pavel | Semenov |
Co-Trainer | Jukka | Peltonen |
Athletiktrainer | Martin | Hoffmann |
Physiotherapeutin | Carina | Kehne |
Teammanager | Christian | Linke |
Länderspiele und Trainingslager 2022-2023
Anlass | Datum | Ort | Heim | – | Gast | Bemerkung |
Trainingslager | 22.-24.04.2022 | Berlin-Schönhausen | ||||
Trainingslager | 09.-12.06.2022 | Naumburg | ||||
Länderspiele | 28.-30.07.2022 | Eerikkilä (Finnland) | FIN WU19 | 9 : 3 | GER | Spielbericht, Aufzeichnung, Zusammenschnitt |
GER | 0 : 11 | FIN WU19 | Spielbericht, Aufzeichnung, Zusammenschnitt | |||
Trainingslager | 02.-04.09.2022 | Wernigerode | ||||
Trainingslager | 30.09. – 02.10.2022 | Potsdam | ||||
Länderspiele | 27.-30.10.2022 | Angers (Frankreich) | BEL | 0 : 6 | GER | Spielbericht, Aufzeichnung |
GER | 12 : 0 | GBR | Spielbericht, Aufzeichnung | |||
FRA | 0 : 7 | GER | Spielbericht, Aufzeichnung | |||
WM-Qualifikation | 31.01.-04.02.2023 | Kocēni (Lettland) | GER | 0 : 25 | SWE | Übersicht |
![]() | LAT | 6 : 6 | GER | Übersicht | ||
NED | 3 : 8 | GER | Übersicht | |||
GER | 16 : 1 | GBR | Übersicht | |||
Euroville Cup | 22.-23.04.2023 | Naumburg | GER | 6 : 2 | AUT | Spielbericht, Aufzeichnung |
AUT | 1 : 3 | GER | Spielbericht, Aufzeichnung | |||
6NFC | 10.2023 | n.n. | ||||
WM | 02.-10.12.2023 | Singapur (Singapur) | ||||
![]() |